| T-Shirt „slim fit“ [cm] | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
| Oberweite (Brustbereich) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Bauchweite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| T-Shirt „all day“ [cm] | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Oberweite (Brustbereich) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Bauchweite | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bei uns bleibt alles, wie es ist – es gibt keine Veränderung der Models, denn wir setzen auf echte Natürlichkeit.
Die Proportionen der Models wurden nicht verändert, um eine authentische Darstellung zu vermitteln.
Die Größentabelle kann dir als Unterstützung bei der Größenfindung dienen, gilt jedoch nur als Richtwert.
Da jedes Produkt in sorgfältiger Handarbeit gefertigt wird, kann es zu kleinen Abweichungen kommen.
Authentizität und Transparenz sind uns wichtig, damit du dich in deinem Kauf rundum wohlfühlst.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.